                                     BASE TABLE "sf1.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                    BASE TABLE "sf100.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                   BASE TABLE "sf1000.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                   BASE TABLE "sf10000.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                  BASE TABLE "sf100000.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                    BASE TABLE "sf300.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                   BASE TABLE "sf3000.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                   BASE TABLE "sf30000.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

                                    BASE TABLE "tiny.orders"
     Name      |    Type     | Nullable | Default | Size | Decimal Digits | Radix | Octet Length 
---------------+-------------+----------+---------+------+----------------+-------+--------------
 orderkey      | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 custkey       | bigint      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderstatus   | varchar(1)  | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 totalprice    | double      | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderdate     | date        | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 orderpriority | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 clerk         | varchar(15) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 shippriority  | integer     | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 
 comment       | varchar(79) | "YES"    |         |    0 |              0 |     0 |            0 

